Laporan Keuangan
Total Pemasukan
Rp 1.146.400
Total Pengeluaran
Rp 210.000
Infaq Bulan Ini
Rp 360.000
Saldo Bulan Ini
Rp 936.400
Pemasukan
| Tanggal | Keterangan | Jumlah |
|---|---|---|
| 11/12/2025 | Kencleng | Rp 361.000 |
| 08/12/2025 | Kencleng | Rp 425.400 |
| 12/2025 | Total Infaq | Rp 360.000 |
Pengeluaran
| Tanggal | Keterangan | Jumlah |
|---|---|---|
| 03/12/2025 | Reversal INFAQ/INF-20251203101103 | Rp 100.000 |
| 03/12/2025 | Reversal INFAQ/INF-20251203101138 | Rp 100.000 |
| 02/12/2025 | By. admin BSINet Nop 2025 | Rp 10.000 |
Ringkasan Keuangan
| Total Pemasukan: | Rp 1.146.400 |
| Total Pengeluaran: | Rp 210.000 |
| Saldo Akhir: | Rp 936.400 |
Keuangan Sehat: Saldo positif menunjukkan pengelolaan keuangan yang baik.
Keterangan: Laporan ini menampilkan data keuangan masjid untuk 6 bulan terakhir, termasuk pemasukan dari infaq dan dana lainnya.